De 500 goda förändringsledarna är Sveriges största lista över omtänksamma, inspirerande, modiga och resultatorienterade ledare som gör en positiv skillnad för dig och andra i vardagen och för hela samhället genom de de är. På listan finns chefer, entreprenörer, generalister och specialister som skapar resultat utan att glömma människorna omkring sig. De lyfter andra, bygger starka relationer och kan konsten att säga tack. Vi på 4potentials ser och uppskattar ledare som visar tacksamhet, ödmjukhet och respekt för människorna runt sig – samtidigt som de driver förändring.
Ni har rekommenderat tusentals, vi har searchat, arbetsgivare har tipsat och här är till slut en lista som skapar hopp och som inspirerar.
I år hyllar vi ledare och kollegor som inte bara skapat förändring – utan hållbar, positiv och god förändring. Personer som vågar gå före, engagera sig och bidra till ett bättre samhälle eller för sina kollegor i vardagen. I en tid då världen behöver fler goda förebilder vill vi på 4potentials lyfta fram det hållbara ledarskapet och visa att Sverige kan vara världsledande inom både Talent, HR liksom ett gott ledarskap.
Du som är med på listan får ett erkännande för den du är och det du bidrar med. Samtidigt bär du ett ansvar att fortsätta utveckla människor, organisationer och samhället. Vi hoppas att denna utmärkelse ger dig energi att fortsätta att göra skillnad.
I samband med listan delar vi även insikter om vad som driver goda förändringsledare och hur de kan hittas och rekryteras. Genom 4potentials chefsrekrytering når ni tusentals med ledare och talanger som vill skapa positiv förändring.
Nu ser vi fram emot att följa resan vidare tillsammans med dig och 499 andra inspirerande ledare. För gott ledarskap handlar ytterst om att få andra att växa.
Och under detta Fotbolls VM år är även vi extra goda och låter tre personer få bli etta på listan, fyra blir tvåa och fyra bli goda treor, dvs en hel startelva med inspirerande och goda ledare. Och fyran som egentligen är 12:a får på denna positiva lista vara fyra. För listan handlar inte om placeringar – det handlar om vad vi kan åstadkomma med ett gott ledarskap.
Vi kommer f.ö fortsätta med 4potentials goda listor tills kompetensmarknaden får samma medialt utrymme som fotbollskillarna får. För våra främsta stjärnor i Sverige är de som jobbar stenhårt i en kommun eller ett företag. Det är allas hårda arbete och goda egenskaper som gör att alla bollar rullar framåt.
För 40 år sedan började vi att arbeta ännu mer med jämställdhetsfrågan och det är med stor glädje vi kan konstatera att aldrig har det varit så många duktiga kvinnliga ledare på årets lista – 59% är kvinnor.
Den stora poängen med listor det är vi pratar ännu mer om kompetens och ledarskap och att du och andra kan få energi och beröm för den du är samt att mamma och pappa, vänner, kollegor med flera blir ännu mer stolta och firar dig med tårta. Dessutom finns det en direkt ekonomisk koppling mellan ett gott ledarskap och lägre personalomsättning, högre produktivitet, mindre stressrelaterade sjukdomar, starkare kundrelationer, bättre innovationsklimat och på sikt bättre börskurser.
Nu fortsätter vi på 4potentials att rekrytera chefer och framtidens ledare till fantastiska företag samt att bygga partnerskap med företag och kommuner som vill gå framåt på ledar- och talangmarknaden.
Fredrik Andersson
4potentials
Sweden’s 500 Most Inspiring and Positive Change Leaders
Årets tre vinnare heter Henrik, Viktor och Susanne. De är alla enormt duktiga ledare och besitter förmågan att lyfta andra och konsten att säga tack.
Viktor Svensson är årets förändringsledare eftersom han framgångsrikt har vänt utvecklingen i Rejlers genom starkt affärsfokus, ökad lönsamhet och ett inspirerande ledarskap. Sedan han tillträdde som vd 2018 har bolaget genomfört en tydlig turn-around där rörelsemarginalen ökat från omkring 2 procent till cirka 8 procent, samtidigt som tillväxten och marknadspositionen stärkts.
Han har också byggt en kultur präglad av lärande, engagemang och framtidstro, vilket gjort Rejlers till ett av Sveriges mest attraktiva talangföretag och lett till att Viktor Svensson själv utsetts till en av Sveriges främsta vd:ar.
Viktor Svensson kommer från Bjärred i Skåne och är utbildad civilekonom vid Blekinge Tekniska Högskola. Han började sin bana på Finanstidningen och var med om Ångpanneföreningens resa till AFRY.
Susanne Holmström är årets förändringsledare eftersom hon med tydligt, engagerande och affärsdrivet ledarskap har stärkt Blomsterlandets utveckling i en tid av förändring. Med lång erfarenhet av retail, digitalisering och affärsutveckling har hon bidragit till att utveckla bolagets kunderbjudande, stärka organisationen och förbättra lönsamheten. Under hennes ledarskap har Blomsterlandet fortsatt växa med en omsättning på nära 1,9 miljarder kronor och förbättrat resultatet jämfört med föregående år.
Hon beskrivs som en tydlig och inspirerande ledare som är skicklig på att bygga starka team och driva förändringsresor med både kund och medarbetare i fokus.
Susanne Holmström har tidigare varit vd för NetOnNet och har över 20 års erfarenhet från ledande roller inom svensk handel och näringsliv. Hon studerade på Tingvallagymnasiet i Karlstad, läste på Handelshögskolan i Göteborg och var även trainee på Tele2/Comviq.
Henrik Berndtson är årets förändringsledare eftersom han med starkt affärsfokus, nytänkande och inspirerande ledarskap har varit drivande i att utveckla samtliga företag han har varit VD eller chef inom. På AXS har han satt högsta fart från början och han bygger nu upp ett av Nordens starkaste team och företag inom ticketing.
Han är känd för att bygga starka team, skapa långsiktiga partnerskap och kombinera global innovation med lokalt entreprenörskap. Med erfarenhet från bland annat innebandyn, TV4, Stockholm Globe Arenas och All Things Live har han visat en unik förmåga att driva förändring och under pandemin var det han som var talesperson för en hel musikindustri och de kulturella verksamheterna. Han beskriver sig alltid som en innebandykille från Mölndal och många i näringslivet har mycket att lära av honom hur man både kan vara ödmjuk och ändå nå resultat.
Henrik kommer bjuda in alla i startelvan – Top 11 – till deras kontor vid Avicii Arena för att tillsammans med 4potentials diskutera ledarskap och förändring. Den bollen får Henrik liksom vår enorma beundran för ditt ledarskap och enorma ödmjukhet. Du och alla på listan inspirerar!
| Placering | Förnamn | Efternamn | Arbete | |
| 1 | Susanne | Holmström | VD Blomsterlandet | https://www.linkedin.com/in/susanneholmstrom/ |
| 1 | Viktor | Svensson | President & CEO, Rejlers | https://www.linkedin.com/in/viktor-svensson-71391598/ |
| 1 | Henrik | Berndtson | AXS Nordics Vd | https://www.linkedin.com/in/henrik-berndtson-914955/ |
| 2 | Niclas | Arnelin | Director – International Expansion Orkla Snacks | https://www.linkedin.com/in/niclas-arnelin-1a42b13b/ |
| 2 | Kim | Swing | Founder, CEO, Kimono insights | https://www.linkedin.com/in/kimswing/ |
| 2 | Gustav | Hasselgren | CEO Apohem AB | https://www.linkedin.com/in/gustavhasselgren |
| 2 | Claes | Seldeby | President & CEO Ahlsell Group | https://www.linkedin.com/in/claes-seldeby-2060962/ |
| 3 | Linda | Eriksson | CEO Taco Bar | https://www.linkedin.com/in/lindaeriksson1/ |
| 3 | Anna | Kleine | CEO Fellowmind Sweden | https://www.linkedin.com/in/annakleine/ |
| 3 | Cecilia | Beck-Friis | Non-Executive Director | https://www.linkedin.com/in/cecilia-beck-friis/ |
| 3 | Thomas | Ekman | Member Board of Directors 6G AI Sweden AB | https://www.linkedin.com/in/tekman/ |
| 4 | Minna | Skyman | Wästbygg Gruppen & Head of Business Dev. Data Centers Nordics at LC | https://www.linkedin.com/in/minnaskyman/ |
| 5 | Fredrik | Olsson | CEO of PVH EMEA, Amsterdam | https://www.linkedin.com/in/fredrik-olsson-16b12a/ |
| 6 | Clara | Bodin | Amadeus, Chief Inclusion, diversity & wellbeing officer | https://www.linkedin.com/in/clara-bodin-4955091/ |
| 7 | Susanne | Blanke | Husqvarna Group, VP AI adoption | https://www.linkedin.com/in/susanne-blanke-719a0a2/ |
| 8 | Vahdat | Zehtab | CEO Telness AB | https://www.linkedin.com/in/vahdatzehtab/ |
| 9 | Sofie | Löwenhielm | Chief Marketing Officer, Ericsson | https://www.linkedin.com/in/sofie-lowenhielm-74536133/ |
| 10 | Martin | Björgell | Head of Pension & Insurance Offerings – Handelsbanken | https://se.linkedin.com/in/martinbjorgell |
| 11 | Daniel | Ellison | VD och Koncernchef Comfort | https://www.linkedin.com/in/danielpellison/ |
| 12 | Johnny | Warström | CEO at Mentimeter | https://www.linkedin.com/in/warstrom/ |
| 13 | Zlatko | Rihter | Ordförande för Malmö FF | https://www.linkedin.com/in/zlatko-rihter-33bb1529/ |
| 14 | Ola | Arvidsson | Arla Foods – CHRO/ EVP Strategy, Communication and CSR | https://www.linkedin.com/in/ola-arvidsson-b5710b2/ |
| 15 | Axel | Roos | Investerare och Styrelseledamot flera bolag | https://www.linkedin.com/in/axel-roos-852a1/ |
| 16 | Hanna | Sjöström | CEO Neola Medical and Professional board member | https://www.linkedin.com/in/hanna-sj%C3%B6str%C3%B6m-921aa9/ |
| 17 | Susanne | Ehnbåge | CEO Lindex Group, VD AB Lindex samt styrelseuppdrag Ahlsell och Komplett Group | https://www.linkedin.com/in/susanne-ehnb%C3%A5ge-a695822b/ |
| 18 | Odile | Fallenius | EQT, Managing Director T&S | https://www.linkedin.com/in/odile-fallenius-58885a88/ |
| 19 | Malin | Cronqvist | Head of Group Sustainability Svea Solar | https://se.linkedin.com/in/malincronqvist |
| 20 | Ulrika | Palm | Area President Scandinavia & Travel Retail and Vd Cloetta Sverige | https://www.linkedin.com/in/ulrika-palm-62069613/ |
| 21 | Anna | Sjöström Douagi | Nobel Prize Outreach och från hösten 2026 Vd för Science Village Scandinavia | https://www.linkedin.com/in/annasjostromdouagi/ |
| 22 | Jessica | Nithenius | CEO Orkla Care Sweden | https://www.linkedin.com/in/jessica-nithenius-21ba392/ |
| 23 | Hans | Skruvfors | Chief Executive Officer at Sambla Group | https://www.linkedin.com/in/hans-skruvfors-15a88b16/ |
| 24 | Johan | Michelson | Vd BWH Hotels | https://www.linkedin.com/in/johanmichelson/ |
| 25 | Maria | Hedlund | Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten | https://www.linkedin.com/in/maria-hedlund-a5048745/ |
| 26 | Linda | Westlund | Head of People & Culture Knowit Group | https://www.linkedin.com/in/lindawestlund/ |
| 27 | Marcus | Jacobsson | Co-Founder & General Partner Sunshine Fund | https://www.linkedin.com/in/marcus-jacobsson-6b38671?trk=hp-identity-name |
| 28 | Paulina | Ekvall | EVP HR & Communication Billerud | https://www.linkedin.com/in/paulina-ekvall-379500b/ |
| 29 | Katarina | Atteryd Eckerwall | VP Asset Operations, Fortum | https://www.linkedin.com/in/katarina-atteryd-eckerwall-4655a271/ |
| 30 | Cindy | Andersen | Deputy CEO & CFO för Ingka Group | https://www.linkedin.com/in/cindy-andersen-b983a7/ |
| 31 | Emma | Lennartsson | Regiondirektör Region Stockholm | https://www.linkedin.com/in/emma-lennartsson-223b625/ |
| 32 | Henrik | Åström | CEO at Spendrups Bryggeri AB | https://www.linkedin.com/in/henrik-%C3%A5str%C3%B6m-16750a/ |
| 33 | Mats | Palmquist | CEO Orkla Health Holding | https://www.linkedin.com/in/matspalmquist/ |
| 34 | Julia | Norinder | VP People & Sustainability Zenseact | https://www.linkedin.com/in/julianorinder/ |
| 35 | Hanna | Moisander | Founder & CEO deb and Chairperson Lager 157 | https://www.linkedin.com/in/hannamoisander/?originalSubdomain=se |
| 36 | Fredrik | Lindros | Chief Executive Officer Norce | https://se.linkedin.com/in/fredrik-lindros-840a14 |
| 37 | Hanna | Graflund Sleyman | Interim CEO at Sorundahallarna (Martin & Servera – Axel Johnson) | https://www.linkedin.com/in/hanna-graflund-sleyman-03743911b/ |
Enormt trevliga och ödmjuka Hanna har haft en fantastisk karriär. Sitter i flera styrelser och har haft flera tunga Vd roller. Vi på 4potentials har följt Hanna under hennes karriär och slås alltid av hennes förmåga att nå resultat och vara ödmjuk. Det är en konst att vara en hållbar resultatorienterad ledare och kunna leverera år efter år samt att aldrig sätta sig på en hög häst.
| 38 | Alejandro | Firpo | VD, Kommunals a-kassa | https://www.linkedin.com/in/alejandro-firpo-80aa41131/ |
| 39 | Angela | Hultberg | Global Sustainability Director Kearney | https://www.linkedin.com/in/angela-hultberg-6887714 |
| 40 | Jonna | Svensson | Director Group Strategy & Transformation, SKF | https://www.linkedin.com/in/jonna-svensson-8605483a/ |
| 41 | Erik | Ringertz | Partner Culture Capital Studios | https://www.linkedin.com/in/erik-ringertz-14381/ |
| 42 | Anneli | Ellsäter | Vice President Global Commercial Transformation at Flora Food Group | https://www.linkedin.com/in/anneli-ells%C3%A4ter-66915532/ |
| 43 | Johan | Åström | CEO Elitfönster | https://www.linkedin.com/in/johan-%C3%A5str%C3%B6m-13b0b927/ |
| 44 | Julia | Kronberg | Group Marketing Manager at Stena Line | https://www.linkedin.com/in/julia-kronberg-21920012/ |
| 45 | Alexandra | Callegari Lindholm | Orkla Foods Sverige AB, HR Direktör | https://www.linkedin.com/in/alexandracallegarilindholm/ |
| 46 | Johan | Melin | VP/Chief Commercial Officer LUMENE Oy | https://www.linkedin.com/in/johan-melin-16834b7/ |
| 47 | Evelina | Anttila | Founder & CEO Nordan AI | https://www.linkedin.com/in/evelina-anttila-98846425/ |
| 48 | Lena | Martini | VD Thomée Gruppen AB | https://www.linkedin.com/in/lena-martini-7510b82b/ |
| 49 | Anna | Dalgaard | Board Professional and Investor | https://www.linkedin.com/in/anna-klevby-dalgaard-20318b1/ |
| 50 | Linda | Wetterborg | Head of Commercial Region North DOVISTA | https://www.linkedin.com/in/lindawetterborg/ |
| 51 | Gustav | Zetterström | SVP, Global Head of Consumer Industries SAP (London) | https://www.linkedin.com/in/gustav-zetterstr%C3%B6m-9585492a/ |
| 52 | Johan | Uldall-Jörgensen | Advisory and Retail Lead at Accenture Song Nordics | https://se.linkedin.com/in/johan-uldall-j%C3%B6rgensen-701a781 |
| 53 | Magnus | Kenneby | Behold Ventures | https://www.linkedin.com/in/magnuskenneby/ |
| 54 | Ida | Herbertsson | Head of Skåne Ventures & Fast Track Capital | https://www.linkedin.com/in/idaherbertsson/ |
| 55 | Jenny | Fridh | Synsam Group Chief Communications Officer | https://www.linkedin.com/in/jennyfridh/ |
Jenny Fridh på Synsam har med en unik strategisk förmåga sett till att leda hela Synsam mot framgångar – inte bara kommunikativt. Jenny har en unik egenskap att kunna verka både på den internationella kartan samtidigt som hon har fötterna i jorden. Erik som byggde upp Netlight inspirerar genom sitt extrema fokus på människor och kultur. Alejandro inspirerar med sin unika förmåga att se till hela omvärldens utmaningar samtidigt som han bygger team med ett storartat ledarskap. Johan ser numera till att Elitfönster har nya utsikter och innan dess var han en framgångsrik ledare på Meca och Mekonomen. Nr 47 Evelina är skarp, smart, trevlig och en ledare med enorm verktygslåda med teknik, juridik och entprenörskap.
| 56 | Tove | Arrelid | Operations Manager, Autoliv Romania Seatbelts | https://www.linkedin.com/in/tove-arrelid-658007aa/ |
| 57 | Roshi | Motman | Non Executive Director Swedfund International | https://www.linkedin.com/in/roshi-motman-a7919b33/ |
| 58 | Sofia | Arnekull | Sales Director – Procter & Gamble Sverige AB | https://www.linkedin.com/in/sofiaarnekull/ |
| 59 | Karin | Fernström | Head of Group Treasury, Dustin | https://www.linkedin.com/in/karinfernstrom?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=ios_app |
| 60 | Emma | Falck | Executive Vice President, Products, Smart Infrastructure Buildings, Siemens | https://www.linkedin.com/in/emma-falck-%E5%86%AF%E7%91%9E%E5%8D%8E-7047774/ |
| 61 | Jessica | Schultz | Partner at Northzone | https://www.linkedin.com/in/jessica-schultz-37a22724/ |
| 62 | Fredrik | Haglund | Tibnor Group – President/CEO | https://www.linkedin.com/in/fredrik-haglund-7b5438b |
| 63 | Åsa | Keller | Styrelseledamot i flera styrelser | https://www.linkedin.com/in/%C3%A5sa-keller-6a13a429/ |
| 64 | Eva | Ryott | King, Vice President, Head of Live Operations, Shared Tech | https://www.linkedin.com/in/evaryott/ |
| 65 | Pontus | Cederberg | Dustin Executive Vice President Relation Sales | https://www.linkedin.com/in/pontus-cederberg-b9a66b18/ |
| 66 | Amanda | (Stehn) Tevell | VD Hifab och Hultström Group | https://www.linkedin.com/in/amanda-tevell/ |
| 67 | Fredrik | Dalborg | CEO AddLife AB | https://www.linkedin.com/in/fredrik-dalborg-3433071/ |
| 68 | Seher | Yilmaz | Ansvarig Social hållbarhet – Samhall | https://se.linkedin.com/in/seher-yilmaz-b193612a |
Seher Yilmaz är en av Sveriges främsta och goda förändringsledare eftersom hon är tydlig, modig och bra på att få människor att engagera sig i viktiga frågor. Hon kombinerar erfarenheter med stark förståelse för hur organisationer och samhällsstrukturer fungerar. Hon gör det mycket bättre – för många andra. År 2024 kom hon ut med läromedlet – Om rasism. Och vägen framåt. Läromedlet riktar sig till högstadiet och kan användas i undervisning om samhällskunskap, historia, religion, svenska och svenska som andraspråk. Du inspirerar oss och vi med flera är enormt tacksamma för det viktiga arbete du gör – varje dag.
| 69 | Karin | Krüger | Head of Division at Ahlsell Sverige AB | https://www.linkedin.com/in/karinkr%C3%BCger/ |
| 70 | Emelie | Lindén | Head of BTS Nordic | https://www.linkedin.com/in/emelie-lind%C3%A9n-33205a30/ |
| 71 | John | Mellkvist | Generalsekreterare, Pluskommissionen | https://www.linkedin.com/in/johnmellkvist/ |
| 72 | Peter | Danielsson | Landshövding i Skåne | https://www.linkedin.com/in/peterdanielsson1974 |
| 73 | Peter | Åberg | Managing Director Nordfab EMEA & Keynote speaker | https://www.linkedin.com/in/peter-aberg-9132112/ |
| 74 | Anna | Weiner Jiffer | Chairman at HållbarTillväxt AB | https://www.linkedin.com/in/anna-weiner-jiffer-a70853b/ |
| 75 | Niklas | Delmar | HejEngagemang – co-Founder, föreläsare samt författare | https://www.linkedin.com/in/niklasdelmar/ |
| 76 | Johanna | Andrén | Marknadschef på 3 | https://www.linkedin.com/in/johanna-andr%C3%A9n-2ab03720/ |
| 77 | Susanne | Stenman | EVP Data and Information Technology at VAROPreem | https://www.linkedin.com/in/susanne-stenman-7b3a9826/ |
| 78 | Pernilla | Brolin | Head of People & Culture at B3 Consulting Group | https://www.linkedin.com/in/pernillabrolin/ |
| 79 | Katrin | Dahlstrand | ASSA ABLOY Global Solutions, Head of Development and Support | https://linkedin.com/in/katrin-dahlstrand-75a47629 |
| 80 | Annie | Lindmark | Programme Director Innovation at H&M Foundation | https://www.linkedin.com/in/annie-lindmark/ |
| 81 | Kim | Waller | Founder Forsythia and Co-Founder Embla (Paris) | https://www.linkedin.com/in/kim-waller-27191a28/ |
| 82 | Andreas | Zandrén | CEO / VD STIGA Sports AB | https://www.linkedin.com/in/andreas-zandr%C3%A9n-58881523/ |
| 83 | Viktor | Wallström | Senior Vice President and Head of Group Communication & Sustainability at Saab | https://www.linkedin.com/in/viktorwallstrom |
| 84 | Maha | Bouzeid | Strategic Advisory & Investments | Technology and Energy Sectors Maha Invest AB | https://www.linkedin.com/in/mahab/ |
| 85 | Joakim | Jensen | Partner Eidra | https://www.linkedin.com/in/joakimjensen/ |
| 86 | Lisa | Blom | Head of Industry Relations Northern Europe at Google | https://se.linkedin.com/in/lisablom |
| 87 | Måns | Alfven | Alfvén & Didrikson AB | https://www.linkedin.com/in/mans-alfven |
| 88 | Robert | Auselius | VD at Valio Sverige AB | https://www.linkedin.com/in/robert-auselius-a86a334?trk=nav_responsive_tab_profile |
| 89 | Cecilia | Nytorp | Growth Investor at Verdane | https://www.linkedin.com/in/cecilia-nytorp-0a6b343/ |
| 90 | Nina | Rawal | Founder Emerging Health Ventures and Investment Committee Member | https://www.linkedin.com/in/nina-rawal-3803a41/ |
Roshi, Nina, John, Niklas, Viktor, Johanna och Peter är alla enormt inspirerande och goda ledare. Förra årets vinnare John Mellkvist, som leder hela Sveriges arbete mot ålderismen på arbetsmarknaden har inte tappat 70 platser pga åldern…..Nej, du är t o m ännu bättre än förra året. Men duktiga erfarna ledare är ödmjuka och har stor förstående kring att i år så får några andra synas längst däruppe. Ja, en duktig förändringsledare är en person som kan få andra att skina. Om det vet Niklas Delmar på Hej Engagemang allt om. Längst ned i Sverige så har vi fått en ny landshövding och det är Peter Danielsson – som också är duktig på att göra andra bättre med sitt goda ledarskap.
| 91 | Sara | Lyxell | Director of Hybrid Ceramic Bearings at SKF Group | https://www.linkedin.com/in/sara-lyxell-07a3aa32/ |
| 92 | Atefeh | Sebdani Jacobson | Awarded Speaker , moderator, Writer, Board Member and Techie | https://se.linkedin.com/in/atefehsebdani |
| 93 | Lydia | Graflund Kastengren | CEO & Co-founder @ EsterCare | https://www.linkedin.com/in/lydia-graflund-kastengren-68240755/ |
| 94 | Ellinor | Fridén Schrewelius | Principal, Verdane | https://se.linkedin.com/in/ellinorschrewelius |
| 95 | Cecilia | Kocken | Vd för Arla Foods Sverige | https://www.linkedin.com/in/cecilia-kocken-614a052/ |
| 96 | David | Sandberg | Managing Director & Partner at Boston Consulting Group (BCG) | https://www.linkedin.com/in/david-sandberg-08b0a32/ |
| 97 | Jonas | Kolehmainen | COO – Deputy CEO at Haypp Group AB | https://www.linkedin.com/in/jonas-kolehmainen-ba24101 |
| 98 | Tove | Jarl | VD, Ung Företagsamhet | https://www.linkedin.com/in/tove-jarl-39245033/ |
| 99 | Camilla | Sundström | Senior rådgivare, Simplicata och styrelseledamot i flera bolag | https://www.linkedin.com/in/camillasundstrom |
| 100 | Johanna | Sjöborg | CEO Naty | https://se.linkedin.com/pub/johanna-sjöborg/0/415/144 |
Emilie och Elsa. Båda medlemmar i 4potentials och båda fantastiskt goda samt inspirerande ledare
| 101 | Emilie | Newstam | Vend, Product Director Insight & Data Products – Mobility | https://www.linkedin.com/in/emilie-newstam-b78b6131/ |
| 102 | Eva | Lundström | Commercial Leader | https://se.linkedin.com/in/evalundstrom |
| 103 | Lars | Skutholm | Apoteket AB, Senior Vice President Supply Chain | https://www.linkedin.com/in/larsskutholm?trk=hp-identity-name |
| 104 | Linnea | Lindblom | HR Director Valio Sweden & Profeel Oy | https://www.linkedin.com/in/linnea-lindblom-a1052227/ |
| 105 | Jenny | Bjuhr Berggren | Commercial lead at Bardo | https://www.linkedin.com/in/jennybjuhrberggren/ |
| 106 | Julia | Kronlund | Sales Manager Martin & Servera | https://www.linkedin.com/in/julia-kronlund-99b52927/ |
| 107 | Martin | Grauers | CTO MotionTech | https://se.linkedin.com/in/martingrauers |
| 108 | Maria | Erdmann | CEO på GodEl i Sverige AB | https://se.linkedin.com/in/maria-erdmann-0b550b1 |
| 109 | Jonas | Karlén | EVP & CEO Viaplay Group Sweden | https://www.linkedin.com/in/jonas-karl%C3%A9n-05b2a91/ |
| 110 | Daniel | Karlsson | Project Manager LKAB, Luleå | https://se.linkedin.com/in/danielkarlsson90 |
| 111 | Anne | Ek | Head of People & Culture Sopra Steria | https://se.linkedin.com/in/anneek |
| 112 | Ulrica | Matsers | Head of People, Culture & Communication på Combitech | https://www.linkedin.com/in/ulricamatsers/ |
| 113 | Sandra | Finer | Head of Service Operations & Technology Volvo Group | https://www.linkedin.com/in/sandra-fin%C3%A9r-33a5814/ |
| 114 | Emanuel | Ekstrom | Director, Revenue Operations at Deluxe | https://www.linkedin.com/in/emanuelekstrom |
| 115 | Elsa | Berg Bjärtun | Allurity, Chief Operating Officer (COO) | https://www.linkedin.com/in/elsa-berg-bj%C3%A4rtun-bba05917/ |
| 116 | Eva | Wilander | CEO Vision Fwd | https://www.linkedin.com/in/eva-wilander/ |
| 117 | Maria | Alriksson | Abera Bioscience AB | https://se.linkedin.com/in/maria-alriksson |
| 118 | Menna | Gilbertson | VD/Managing Director – Sweco Captive Försäkring AB | https://www.linkedin.com/in/menna-h-gilbertson-7301051/ |
| 119 | Saana | Azzam | Founder of MENA Speakers | https://www.linkedin.com/in/saanaazzam/ |
Saana Azzam ses som en stark förändringsledare och även som moderator och talare eftersom hon är duktig på att skapa engagerande samtal om ledarskap, inkludering och framtiden. Hon är känd för sitt tydliga sätt att kommunicera, sin internationella erfarenhet och för att få människor och organisationer att tänka nytt och våga förändras. Hennes talarförmedling är en av Mellanösterns största speaker- och moderatorbyråer. Företaget har sitt kontor i Business Bay i Dubai. Vi på 4potentials hade glädjen att möta denna fantastiska inspiratör innan hon började med sitt företag. Och det har varit enormt intressant att se hur Saana har lyckats med att bygga upp sin vision.
| 120 | Anders | Severin | Chief Executive Officer Ryleon | https://se.linkedin.com/in/andersseverin |
| 121 | Daniel | Wennlund | Kurppa Hosk, Managing Director and Partner at Eidra | https://se.linkedin.com/in/dwennlund |
| 122 | Gustav | Lovén | CEO, Uminova Innovation | https://se.linkedin.com/in/gloven |
| 123 | Henrik | Nordvall | CEO Matalan | https://www.linkedin.com/in/henrik-nordvall-381b802b/ |
| 124 | Mikael | Ring | Voltiva AB | https://www.linkedin.com/in/mikaelring/ |
| 125 | Jean | Jönsson | Director of Diversity, Inclusion & Culture, Elekta – Grundare, Inside Work | https://www.linkedin.com/in/jeanjonsson |
| 126 | Jonas | Carlberg | Arbetande styrelseordförande Starck & Partner Ab | https://www.linkedin.com/in/jonascarlberg?trk=hp-identity-name |
| 127 | Ulrika | Karlsson | Grundare av Krakas Krog i Kräklingbo, Gotland | https://www.krakas.se |
Fredrik på 4potentials har en passion för att försöka se andras potential och många är ni på listan som varje dag återkommer till oss på 4potentials – för att vi försökt göra allt för att ni skall få skina och ni skall få ut allt av er potential. Vi är måna om er och denna lista kanske är ett gott exempel på det?
Samma passion för service – men framför allt för att skapa skapa unika smak- och matupplevelser som gör att man gärna återkommer till Krakas Krog – har en helt unik tjej på Gotland – Ulrika Karlsson. Har du besökt Krakas Krog så längtar du bara tillbaka! Fredrik och UIrika har också det gemensamma att båda våras verksamheter startade på östra Gotland i en by som heter Kräklingbo. Men Ulrika är den enda som platsar på denna talangfulla lista av dem båda.
Har du inte varit i Kräklingbo och på Krakas Krog så skall du i sommar boka en biljett med Brommaflyg till Gotland (som startats bland annat av en annan 4potentials medlem) och sedan tar du en taxi 3 mil österut. Du kommer bli enormt överraskad. Du visste inte att mat kunde skapas på det sättet och du kommer aldrig glömma ditt möte med Ulrika och hennes personal. Här bokar du bord idag: https://krakas.se/
Och behöver du klippa dig när du är på ön så skall du besöka Hair Cut och nr #302 på listan och får du inte rum på Krakas så kan du bo på det hotell som nr 341 driver (Best Western Strand och Solhem Hotel). De båda Nancy och Sofia är några av öns talanger och det har det gemensamma att de vill göra Gotland större. De har också en unik förmåga att se det bästa i andra människor och hjälpa dem att lyckas – istället för tvärtom.
Just nu behöver Gotland få din och allas kärlek och besök. Under flera år har 4potentials försökt sätta Gotland på talangkartan och vi hade glädjen att få vara med om att ön växte från 57000 till 61000. Den tillväxten hade inte varit möjlig om inte Ulrika hade öppnat dörren till Gotland för nya besökare. En av de besökarna var Fredrik som sedermera valde att bosätta sig i Kräklingbo. Och hösten 2009 när Fredrik funderade på vad han skulle göra och satt vid sitt fönster i Kräklingbo så gick där några lamm utanför fönstret. För Fredrik som är en ord-entreprenör så kom han då att tänka på att lamm heter får i Sverige….och då blev det FÅR-POTENTIALS….4potentials (som betyder för För potentialen…och som på svengelska blir får …fast lamm). Ja, ni fattar. Resten är historia och idag läser du en lista tack vara den goda maten på Krakas Krog samt att du och alla andra uppskattar det vi försöker att göra – dvs se andras potential
Krakas Krog vann f.ö Di Weekends pris Årets Resmål 2020, ett annat år vann de årets kock samt att de också har vunnit årets servitör och det fina priset – Guldbrickan.
| 128 | Peter | Kurzwelly | Head of Artificial Intelligence, SVT | https://se.linkedin.com/in/peterkurzwelly |
| 129 | Jenny | Karlsson | Marketing Manager, Spiris | https://www.linkedin.com/in/karlssonjenny/ |
| 130 | Maria | Hägg | Head of Marketing Communications, NIBE | http://linkedin.com/in/mariahagg |
| 131 | Anna | Ryott | Partner & Chief Impact Officer EY | https://www.linkedin.com/in/anna-ryott-725349110/ |
| 132 | Jenny | Lundberg | Partner Snellman | https://www.linkedin.com/in/jenny-lundberg/ |
| 133 | Helen | Agering | Partner at Spintop Ventures | https://www.linkedin.com/in/helen-agering-6678581/ |
| 134 | Matilda | Blomqvist | Investment Associate Bonnier Capital | https://www.linkedin.com/in/matilda-blomqvist |
| 135 | Jessica | Alm | Chief Communications Officer at Essity | https://www.linkedin.com/in/jessica-alm/ |
