HÄR VILL HR-TALANGERNA HELST ARBETA
| Rank | Company |
| 1 | H&M |
| 2 | IKEA |
| 3 | Spotify |
| 4 | Lantmännen |
| 5 | |
| 6 | Arla Foods |
| 7 | ICA |
| 8 | Scandic |
| 9 | Rekryteringsbolag |
| 10 | Business Sweden |
| 11 | L’Oréal |
| 12 | Unilever |
| 13 | Adidas |
| 14 | TV 4 |
| 15 | Bonnier |
| 16 | Axel Johnson Int. |
| 17 | Klarna |
| 18 | Axfood |
| 19 | Ericsson |
| 20 | TUI |
Undersökningen görs dagligen av 4potentials. Den här gjordes måndagen den 26/8 2019.
6000 talanger är undersökta. Några av dem vill bli HR chefer och HR medarbetare. De är dem som utgör underlaget för studien. Normalt är 10-15% intresserade av en HR-karriär.
