Talangernas favoritföretag- Top 150
Mätning mellan 10-30 december 2019 samt 6:e februari 2020. 450 bolag belyses. 150 rankas i denna ranking. Förändringen är i jämförelse med bolagets främsta placering mellan 10-30 december och dagens. Då indexet förändras dagligen då nya kandidater söker till nätverket mm så kommer indexet förändras dagligen hela tiden. Ca 5000 respondenter påverkar attraktionsrankingen nedan.
| 1 | H&M (0) |
| 2 | Google (0) |
| 3 | Spotify (0) |
| 4 | IKEA (0) |
| 5 | Boston Consulting Group (0) |
| 6 | McKinsey & Company (0) |
| 7 | Arla Foods (0) |
| 8 | Business Sweden (+1) |
| 9 | Lantmännen (+1) |
| 10 | Accenture (0) |
| 11 | ICA (+1) |
| 12 | SEB (+1) |
| 13 | EQT (+1) |
| 14 | Investor (-1) |
| 15 | Kinnevik (-1) |
| 16 | Klarna (-1) |
| 17 | Bonnier (-1) |
| 18 | Volvo Car Group (+1) |
| 19 | Unilever (+1) |
| 20 | Eget företag (0) |
| 21 | Ericsson (-1) |
| 22 | Axel Johnson Int. (-2) |
| 23 | Schibsted (0) |
| 24 | Scandic (+1) |
| 25 | Tele2 (-1) |
| 26 | Adidas (-1) |
| 27 | Bain & Co (0) |
| 28 | Electrolux (0) |
| 29 | ABB (+1) |
| 30 | L’Oréal (0) |
| 31 | Volvo Group (+1) |
| 32 | Procter & Gamble (+2) |
| 33 | Scania (0) |
| 34 | Axfood (+1) |
| 35 | Coca-Cola (-2) |
| 36 | Rekryteringsföretag (0) |
| 37 | Orkla (0) |
| 38 | Oriflame (-3) |
| 39 | Microsoft (+3) |
| 40 | ASSA ABLOY (-3) |
| 41 | Atlas Copco (+1) |
| 42 | AFRY (-2) |
| 43 | MTG (-1) |
| 44 | EF (0) |
| 45 | PwC (0) |
| 46 | Regeringskansliet (+1) |
| 47 | EY (-1) |
| 48 | Goldman Sachs (0) |
| 49 | Capgemini (0) |
| 50 | TUI (0) |
| 51 | Deloitte (-1) |
| 52 | Nestlé (0) |
| 53 | Nordea (-1) |
| 54 | Handelsbanken (-1) |
| 55 | Swedbank (-1) |
| 56 | Avanza (-1) |
| 57 | CGI/Acando (0) |
| 58 | TV 4 (+2) |
| 59 | Telia Company (0) |
| 60 | Tetra Pak (0) |
| 61 | Carnegie (+1) |
| 62 | Vattenfall (-2) |
| 63 | Svenska Spel (-2) |
| 64 | Centigo (-2) |
| 65 | Alfa Laval (-1) |
| 66 | BillerudKorsnäs (0) |
| 67 | IBM (-1) |
| 68 | AstraZeneca (-2) |
| 69 | Systembolaget (-1) |
| 70 | Essity (0) |
| 71 | Skanska (-2) |
| 72 | Nordic Choice Hotels (0) |
| 73 | SAS (0) |
| 74 | Maersk (-4) |
| 75 | Ascend (-2) |
| 76 | Coop (0) |
| 77 | J.P. Morgan (-1) |
| 78 | Novo Nordisk (-1) |
| 79 | Netlight (0) |
| 80 | Johnson & Johnson (0) |
| 81 | DICE (0) |
| 82 | E.ON (0) |
| 83 | SAAB (+2) |
| 84 | Mondelēz (0) |
| 85 | Atea (-1) |
| 86 | Apoteket (0) |
| 87 | BearingPoint (0) |
| 88 | Länsförsäkringar (+2) |
| 89 | Danske Bank (-1) |
| 90 | Sandvik (-2) |
| 91 | Sweco (-4) |
| 92 | Serendipity (+3) |
| 93 | Offentlig sektor/Kommun/Landsting (0) |
| 94 | Hilti (+1) |
| 95 | Dustin (+5) |
| 96 | Siemens (-4) |
| 97 | GE Healthcare (-1) |
| 98 | Unibail-Rodamco-Westfield (+2) |
| 99 | Försvarsmakten (+1) |
| 100 | UD (0) |
| 101 | KPMG (-2) |
| 102 | General Electric (0) |
| 103 | Cederquist (0) |
| 104 | Getinge Group (0) |
| 105 | Volkswagen Group (+1) |
| 106 | Nasdaq OMX (0) |
| 107 | Axis Communications (0) |
| 108 | Sony (-3) |
| 109 | Mannheimer-Swartling (-1) |
| 110 | Hi3G ”3” (Tre) (0) |
| 111 | Cupole Consulting Group (-1) |
| 112 | SVT (-2) |
| 113 | Clas Ohlson (0) |
| 114 | Henkel (+1) |
| 115 | Elekta (0) |
| 116 | Kronans Apotek (0) |
| 117 | Bonava (-1) |
| 118 | Bombardier (0) |
| 119 | HiQ (-2) |
| 120 | Stora Enso (-1) |
| 121 | Stena (-1) |
| 122 | Sida (0) |
| 123 | Bosch (-2) |
| 124 | DeLaval (0) |
| 125 | Norwegian (+1) |
| 126 | Vinge (0) |
| 127 | Telenor (0) |
| 128 | GlaxoSmithKline (0) |
| 129 | Region Gotland (kommunen) (-1) |
| 130 | Politiskt arbete (0) |
| 131 | Bergendahls (0) |
| 132 | East Capital (0) |
| 133 | Nordstjernan (-2) |
| 134 | Vestas (0) |
| 135 | Mars (0) |
| 136 | RNB Retail and Brands (0) |
| 137 | FINANSINSPEKTIONEN (0) |
| 138 | King (0) |
| 139 | Nelly.com part of Qliro Group (0) |
| 140 | Grant Thornton (0) |
| 141 | Ikano (0) |
| 142 | Arthur D. Little (-1) |
| 143 | Swedish Match (-1) |
| 144 | EVRY – Tietoevry (0) |
| 145 | SKF (0) |
| 146 | Danone (0) |
| 147 | Autoliv (-1) |
| 148 | Mölnlycke Health Care (0) |
| 149 | FN (0) |
| 150 | Forsman & Bodenfors (0) |
